(RJO) RAJENDRA PUL RAILWAY STATION
Loading...
Rajendra Pul railway station is at Mokama, National Highway 31 Simariya, Patna 851126, Bihar.
11 trains travel through the station including 4 memu, 5 passenger, 2 superfast express mail trains.
STATION CODE | RJO |
---|---|
STATION NAME | RAJENDRA PUL (राजेंद्र पुल) |
ADDRESS | Mokama, National Highway 31 Simariya, Patna 851126, Bihar |
NEARBY CITY | Patna |
STATE | Bihar |
4 MEMU TRAINS FROM RAJENDRA PUL TRAIN STATION | ||||
---|---|---|---|---|
S/NO | TRAIN NAME | DEPARTURE | ||
1 | 63273BARAUNI MOKAMEH BJU MKA MEMU PASSENGER | 11:55 | ||
2 | 63274MOKAMEH BARAUNI MKA BJU MEMU PASSENGER | 10:22 | ||
3 | 63275BARAUNI MOKAMEH BJU MKA MEMU PASSENGER | 13:32 | ||
4 | 63276MOKAMEH BARAUNI MKA BJU MEMU PASSENGER | 13:31 | ||
5 PASSENGER TRAINS FROM RAJENDRA PUL RAILWAY STATION | ||||
S/NO | TRAIN NAME | DEPARTURE | ||
1 | 55528PATNA JAYNAGAR KAMLA GANGA FAST PASSENGER | 18:56 | ||
2 | 55527JAYNAGAR PATNA KAMLA GANGA FAST PASSENGER | 08:46 | ||
3 | 53132MUZAFFARPUR SEALDAH MFP SDAH PASSENGER | 12:15 | ||
4 | 53131SEALDAH MUZAFFARPUR SDAH MFP PASSENGER | 20:03 | ||
5 | 53041HOWRAH JAYNAGAR HWH JYGPASSENGER | 04:02 | ||
2 SUPERFAST EXPRESS MAIL TRAINS FROM RAJENDRA PUL TRAIN STATION | ||||
S/NO | TRAIN NAME | DEPARTURE | ||
1 | 13246RAJENDRANAGAR T NEW JALPAIGURI RJPB NJP CAPITAL EXPRESS | 01:10 | ||
2 | 13248RAJENDRANAGAR T GUWAHATI RJPB KYQ CAPITAL EXPRESS | 01:10 |
Railway stations near Rajendra Pul are,
Page displaying address of Rajendra Pul train station